双叶轮搅拌槽
槽内部尺寸 直径(mm) 2500 3000 3550 4000 4500 5000
高度(mm) 3000 3500 4000 4500 5000 5600
有效容积(m3) 13 21 33.6 50 71.57 98
叶轮直径(mm) 935 1130 1310 1500 1750 1900
转数(r/min) 60 51 34.48 33.5 31 31
电动机 型号 Y132S-6 Y112M-4 Y112M-4 Y132S-4 Y132M-4 Y132M-4
功率(kw) 3 4 4 5.5 7.5 7.5
外型尺寸 长度(mm) 3663 4825 3582 5825 4720 5240
高度(mm) 2700 3032 5325 4032 6866 7775
机器总重(kg) 3400 4569 6232 7450 10588 14400



单叶轮搅拌槽

规格型号 槽的内部尺寸 有效容积 搅拌器 电动机 外形尺寸 重量
直径 高度 直径 转速 型号 功率 总高 最大长度
mm mm m3 mm r/min   kw mm mm kg
RJ10 1000 1000 0.58 240 530 Y90L-4 1.5 1665 1300 350
RJ15 1500 1500 2.2 400 320 Y132S-6 3 2386 1690 1360
RJ20 2000 2000 5.46 550 230 Y132M2-6 5.5 3046 2381 1655
RJ25 2500 2500 11.2 625 230 Y160M-6 7.5 3546 2881 2766
RJ30 3000 3000 19.1 700 210 Y225S-8 18.5 4325 3266 4296
RJ05 500 500 0.078 150 690 Y802-4 0.75 874 720 110
RJ07 750 750 0.26 240 530 Y90L-4 1.5 1241 939 228
RJ12 1200 1200 1.14 400 320 Y132S-6 3 1858 1540 765


提升搅拌槽


规格型号 槽的内部尺寸 有效容积(m3) 叶轮 电机 提升高度 外形尺寸
(长X宽X高)
(mm)
重量(kg)
直径(mm) 高度(mm) 直径(mm) 转速
(r/min)
型号 功率(kw)
XBT 750 1000 0.42 300 572 Y100L-4 3 750 1250*750*1738 681
XBT 1500 1800 2.8 450 480 Y160L2-6 11 1500 2100*1500*2414 1022


酸洗搅拌槽


槽的尺寸 有效容积(m3) 叶轮 电机 外形尺寸
(长X宽X高)
(mm)
重量(kg)
直径(mm) 高度(mm) 直径(mm) 转速
(r/min)
型号 功率(kw)
1000 1000 0.7 240 238.3 Y100L-6 1.5 1198*1198*2130 531
1500 1500 2.2 400 142 Y132S-8 2.2 1798*1798*2880 955.4


絮凝剂搅拌槽


槽的尺寸 有效容积(m3) 叶轮 电机 外形尺寸
(长X宽X高)
(mm)
重量(kg)
直径(mm) 高度(mm) 直径(mm) 转速
(r/min)
型号 功率(kw)
1000 1500 1.1 420 134 Y90L-4 1.5 1089*1000*2348 504


 

Copyright © 2005 Xuankuangjixie.com